Hvad koster en brugt Mazda?
En brugt Mazda koster typisk 149.700 kr., målt som median af 265 biler med kontantpris på Bilhandel. De mest handlede modeller er MX-30, 2, 3. Billigst kommer du ind i en 5 med en median på 42.400 kr.
Pris pr. Mazda-model
ModelMedianprisPrisspænd30 dageTil salg
Mazda MX-3050 til salg · 95k–250k 144.900 kr. 95k250k
– 50 → Mazda 241 til salg · 10k–231k 89.800 kr. 10k231k
– 41 → Mazda 336 til salg · 19k–315k 119.900 kr. 19k315k
– 36 → Mazda 6e30 til salg · 270k–330k 289.900 kr. 270k330k
– 30 → Mazda CX-526 til salg · 79k–280k 199.990 kr. 79k280k
– 26 → Mazda 624 til salg · 10k–170k 91.350 kr. 10k170k
– 24 → Mazda MX-520 til salg · 70k–375k 125.000 kr. 70k375k
– 20 → Mazda CX-3019 til salg · 170k–363k 213.650 kr. 170k363k
– 19 → Mazda CX-315 til salg · 50k–150k 122.400 kr. 50k150k
– 15 → Mazda 510 til salg · 10k–75k 42.400 kr. 10k75k
– 10 → Mazda CX-6010 til salg · 300k–455k 334.900 kr. 300k455k
– 10 → Prisspændet viser, hvor modellen ligger mellem billigste (5.000 kr.) og dyreste Mazda (454.990 kr.) til salg. Modeller med under 3 prissatte biler linker direkte til Bilhandel.
Brændstof blandt de 265
Typisk Mazda til salg
80.000
km (median)
2020
årgang (median)
5k
billigste
580k
dyreste