Hvad koster en brugt BMW?
En brugt BMW koster typisk 329.800 kr., målt som median af 1.517 biler med kontantpris på Bilhandel. De mest handlede modeller er i4, iX3, X5. Billigst kommer du ind i en 520i med en median på 65.000 kr. 59 % af udbuddet er elbiler.
Pris pr. BMW-model
ModelMedianprisPrisspændPrisudviklingTil salg
BMW i4322 til salg · 210k–600k 359.900 kr. 210k600k
-2,4 % 322 → BMW iX3292 til salg · 215k–490k 359.900 kr. 215k490k
-1,4 % 292 → BMW X5218 til salg · 85k–1.400k 779.900 kr. 85k1.400k
-1,3 % 218 → BMW iX1208 til salg · 245k–425k 299.900 kr. 245k425k
0 % 208 → BMW i5124 til salg · 365k–700k 539.800 kr. 365k700k
0 % 124 → BMW iX96 til salg · 325k–840k 450.000 kr. 325k840k
-8,1 % 96 → BMW 530e53 til salg · 220k–659k 339.995 kr. 220k659k
-0,7 % 53 → BMW X351 til salg · 150k–510k 369.900 kr. 150k510k
0 % 51 → BMW 320d47 til salg · 37k–430k 149.900 kr. 37k430k
+13,6 % 47 → BMW 330e46 til salg · 180k–425k 284.848 kr. 180k425k
-0,9 % 46 → BMW 520d40 til salg · 35k–280k 169.800 kr. 35k280k
+13,3 % 40 → BMW iX238 til salg · 300k–420k 359.900 kr. 300k420k
0 % 38 → BMW X131 til salg · 75k–580k 199.995 kr. 75k580k
-9,1 % 31 → BMW 118i26 til salg · 45k–320k 164.900 kr. 45k320k
+3,1 % 26 → BMW i725 til salg · 750k–1.050k 849.800 kr. 750k1.050k
0 % 25 → BMW 118d20 til salg · 35k–183k 124.800 kr. 35k183k
-3,9 % 20 → BMW 530d16 til salg · 140k–400k 284.900 kr. 140k400k
-1,7 % 16 → BMW 3-Serie14 til salg · 90k–392k 169.000 kr. 90k392k
0 % 14 → BMW 320e14 til salg · 280k–350k 314.850 kr. 280k350k
0 % 14 → BMW 420d14 til salg · 128k–250k 162.300 kr. 128k250k
0 % 14 → BMW 320i13 til salg · 55k–389k 141.000 kr. 55k389k
-5,9 % 13 → BMW M312 til salg · 450k–529k 489.900 kr. 450k529k
0 % 12 → BMW X612 til salg · 229k–900k 524.350 kr. 229k900k
-12,4 % 12 → BMW 225e11 til salg · 250k–300k 269.800 kr. 250k300k
0 % 11 → BMW 330i11 til salg · 255k–360k 329.800 kr. 255k360k
-1,5 % 11 → BMW 4-serie11 til salg · 137k–400k 224.250 kr. 137k400k
0 % 11 → BMW M511 til salg · 200k–1.900k 874.948 kr. 200k1.900k
+6,1 % 11 → BMW 225xe10 til salg · 125k–189k 144.900 kr. 125k189k
0 % 10 → BMW 420i10 til salg · 180k–300k 254.950 kr. 180k300k
+6,3 % 10 → BMW X410 til salg · 200k–530k 259.900 kr. 200k530k
0 % 10 → BMW 1-Serie9 til salg · 60k–281k 104.500 kr. 60k281k
0 % 9 → BMW 218d9 til salg · 55k–200k 104.900 kr. 55k200k
-8,7 % 9 → BMW XM9 til salg · 1.600k–2.250k 1.924.900 kr. 1.600k2.250k
0 % 9 → BMW 120d8 til salg · 38k–310k 129.850 kr. 38k310k
0 % 8 → BMW 218i8 til salg · 90k–210k 117.300 kr. 90k210k
-13 % 8 → BMW 318d8 til salg · 25k–129k 87.500 kr. 25k129k
-12,5 % 8 → BMW 525d8 til salg · 30k–225k 124.850 kr. 30k225k
0 % 8 → BMW 545e8 til salg · 325k–450k 409.900 kr. 325k450k
+9,3 % 8 → BMW 5-Serie7 til salg · 100k–259k 180.000 kr. 100k259k
0 % 7 → BMW 5017 til salg · 85k–230k 152.750 kr. 85k230k
0 % 7 → BMW M47 til salg – – 7 → BMW Z47 til salg · 180k–760k 229.900 kr. 180k760k
-17,6 % 7 → BMW 2-Serie6 til salg · 85k–270k 200.750 kr. 85k270k
-16,4 % 6 → BMW 325i6 til salg · 50k–130k 99.900 kr. 50k130k
0 % 6 → BMW 330d6 til salg · 125k–309k 219.900 kr. 125k309k
-15,4 % 6 → BMW 520i6 til salg · 12k–250k 65.000 kr. 12k250k
0 % 6 → BMW 530i6 til salg · 70k–290k 245.000 kr. 70k290k
0 % 6 → BMW M26 til salg – – 6 → BMW 220d5 til salg · 95k–225k 124.900 kr. 95k225k
-12,3 % 5 → BMW 220i5 til salg · 140k–170k 162.150 kr. 140k170k
-1,4 % 5 → BMW 525i5 til salg · 25k–130k 79.850 kr. 25k130k
0 % 5 → BMW 730d5 til salg · 129k–520k 324.450 kr. 129k520k
0 % 5 → BMW M850i5 til salg · 950k–950k 950.000 kr. 950k950k
-5 % 5 → BMW i35 til salg · 90k–155k 114.900 kr. 90k155k
0 % 5 → BMW 318i4 til salg · 45k–250k 82.050 kr. 45k250k
0 % 4 → BMW 430d4 til salg · 160k–520k 239.900 kr. 160k520k
0 % 4 → BMW M64 til salg · 530k–530k 529.900 kr. 530k530k
-7,8 % 4 → BMW X24 til salg · 215k–230k 229.900 kr. 215k230k
0 % 4 → Prisspændet viser, hvor modellen ligger mellem billigste (11.900 kr.) og dyreste BMW (2.249.900 kr.) til salg. Modeller med under 3 prissatte biler linker direkte til Bilhandel.
Brændstof blandt de 1.517
Typisk BMW til salg
73.000
km (median)
2023
årgang (median)
12k
billigste
2.250k
dyreste
BMW til salg lige nu
Alle 2.088 →
Under medianBMW 2-Serie 2,0 220d Active Tourer Steptronic
2017 · 230.500 km · Diesel · Automatgear
90.000 kr.Bilhandel →
BilligsteBMW 520i 2,2
2002 · 511.000 km · Benzin · Manuel
11.900 kr.Bilhandel →
Færrest kmBMW i4 M50 Supercharged xDrive
2022 · 50 km · El
439.900 kr.Bilhandel →
Nyeste årgangBMW iX1 xDrive30 Fully Charged
2027 · 6.000 km · El
409.900 kr.Bilhandel →
Under medianBMW iX3 Charged Plus
2021 · 132.000 km · El
269.900 kr.Bilhandel →
Under medianBMW 118d 118d 5-dørs hatchback Steptronic
2021 · 146.700 km · Diesel · Automatgear
183.050 kr.Bilhandel →